С 31 октября 2024 г., цены указаны в рублях за 1 шт.
Диаметр (размер) | Длина | Цена с НДС | |
100 (108-118) | 200 | 3 840,00 | |
100 (108-118) | 300 | 4 770,00 | |
150 (158-175) | 200 | 4 200,00 | |
150 (158-175) | 300 | 5 580,00 | |
200 (210-228) | 200 | 4 800,00 | |
200 (210-228) | 300 | 5 970,00 | |
250 (270-280) | 250 | 7 500,00 | |
300 (320-330) | 300 | 7 680,00 | |
100 (108-118 ) | 250 | 5 400,00 | |
150 (158-165) | 250 | 6 300,00 | |
200 (218-226) | 250 | 8 340,00 |
Отвод хомутовый (фланцевые врезки) (для чугунных и стальных труб)
Диаметр (размер) | Цена, с НДС | |
100 (108-119) х 50 | 9 960,00 | |
150 (159-170) х 50 | 14 940,00 | |
200 (216-225) х 50 | 15 900,00 | |
300 (315-326) х 100 | 34 200,00 |