Прайс-лист на трубы газопроводные из полиэтилена ПЭ 100 ГОСТ 50838-95
с 1 января 2026 г. Цены указаны в рублях, за 1 м.

| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки,мм | Цена 1п/м, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена 1п/м, с НДС | Упаковка |
| д-32 | 3,0 | 85,40 | — | — | бухта |
| д-63 | 5,8 | 274,50 | 3,6 | 195,20 | бухта |
| д-90 | 8,2 | 549,00 | 5,3 | 384,30 | бухта |
| д-110 | 10,0 | 793,00 | 6,3 | 549,00 | бухта |
| д-160 | 14,6 | 1 769,00 | 9,1 | 1 098,00 | отрезки |
| д-225 | 20,5 | 2 989,00 | 12,8 | 2 196,00 | отрезки |
| д-315 | 28,6 | 4 819,00 | 17,9 | 3 416,00 | отрезки |
- Трубы поставляются из наличия со склада по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 20Г.
- Осуществляется подбор необходимых фасонных соединительных частей по рабочим чертежам заказчика.
- Цены фиксируются на момент оплаты.

