Прайс-лист на трубы газопроводные из полиэтилена ПЭ 100 ГОСТ 50838-95
с 31 октября 2024 г. Цены указаны в рублях, за 1 м.
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки,мм | Цена 1п/м, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена 1п/м, с НДС | Упаковка |
д-32 | 3,0 | 96,00 | — | — | бухта |
д-63 | 5,8 | 294,00 | 3,6 | 210,00 | бухта |
д-90 | 8,2 | 570,00 | 5,3 | 390,00 | бухта |
д-110 | 10,0 | 840,00 | 6,3 | 564,00 | бухта |
д-160 | 14,6 | 1 980,00 | 9,1 | 1 194,00 | отрезки |
д-225 | 20,5 | 3 300,00 | 12,8 | 2 340,00 | отрезки |
- Трубы поставляются из наличия со склада по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 20Г.
- Осуществляется подбор необходимых фасонных соединительных частей по рабочим чертежам заказчика.
- Возможна поставка труб п\э для газопроводов д- 160, 225, 315 мм с рабочим давлением 4, 10, 12 атм.
- Цены фиксируются на момент оплаты.