С 1 января 2026 г., цены указаны в рублях с НДС
Соединительный узел ДРК («труба-труба», для чугунных, стальных, а/ц труб)
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях с НДС | |
|
|
50 (59-72) | договорная |
| 65 (68-85) | договорная | |
| 80 (88-103) | договорная | |
| 110 (108-128) | договорная | |
| 100 (99-118) макси | договорная | |
| 100 (109-133) макси | договорная | |
| 150 (159-182) | договорная | |
| 200 (218-235) | договорная | |
| 300 (315-332) | договорная | |
| 400 (400-429) | договорная | |
| 500 (526-546) | договорная | |
| 600 (630-650) | договорная |
Соединительный узел ДРК («труба-труба») для ПЭ труб
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях ,с НДС | |
![]() |
63 | договорная |
| 110 | договорная | |
| 160 | договорная | |
| 225 | договорная | |
| 315 | договорная |
Соединительный узел ДРК-П (ПЭ-Ф чугун, сталь)
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях с НДС | |
![]() |
110 (108-128) | договорная |
| 160 (159-182) | договорная | |
| 225 (218-235) | договорная | |
| 315 (315-332) | договорная |
Соединительный узел ПФРК («труба-фланец», для чугунных, стальных, а/ц труб )
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях с НДС | |
|
|
50 (59-72) | договорная |
| 65 (72-85) | договорная | |
| 80 (88-103) | договорная | |
| 100 (108-128) | договорная | |
| 100 (99-118) макси | договорная | |
| 100 (109-133) макси | договорная | |
| 150 (159-182) | договорная | |
| 200 (218-235) | договорная | |
| 250 (272-289) | договорная | |
| 300 (315-332) | договорная | |
| 400 (400-429) | договорная | |
| 500 (526-546) | договорная | |
| 600 (630-650) | договорная |
Соединительный узел ПФРК («труба-фланец») для ПЭ труб
| Диаметр | Цена в рублях с НДС | |
|
63х50 | договорная |
| 110х100 | договорная | |
| 160х150 | договорная | |
| 225х200 | договорная | |
| 315х300 | договорная | |
| 400х400 | договорная |



