С 1 октября 2025 г., цены указаны в рублях с НДС
Соединительный узел ДРК («труба-труба», для чугунных, стальных, а/ц труб)
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях с НДС | |
|
110 (108-128) | 5 700,00 |
| 100 (99-118) макси | 5 970,00 | |
| 100 (109-133) макси | 6 300,00 | |
| 150 (159-182) | 7 980,00 | |
| 200 (218-235) | 11 970,00 | |
| 300 (315-332) | 17 700,00 | |
| 400 (400-429) | 32 940,00 |
Соединительный узел ДРК («труба-труба») для ПЭ труб
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях ,с НДС | |
|
63 | 6 300,00 |
| 110 | 11 400,00 | |
| 160 | 16 200,00 | |
| 225 | 27 300,00 | |
| 315 | 41 700,00 |
Соединительный узел ПФРК («труба-фланец», для чугунных, стальных, а/ц труб )
| Диаметр (размеры) | Цена в рублях с НДС | |
|
65 (72-85) | 3 840,00 |
| 80 (88-103) | 4 500,00 | |
| 100 (108-128) | 5 400,00 | |
| 100 (99-118) макси | 5 970,00 | |
| 100 (109-133) макси | 6 300,00 | |
| 150 (159-182) | 6 900,00 | |
| 200 (218-235) | 9 960,00 | |
| 300 (315-332) | 16 980,00 | |
| 400 (400-429) | 29 700,00 |
Соединительный узел ПФРК («труба-фланец») для ПЭ труб
| Диаметр | Цена в рублях с НДС | |
|
63х50 | 5 940,00 |
| 110х100 | 11 400,00 | |
| 160х150 | 15 540,00 | |
| 225х200 | 27 300,00 | |
| 315х300 | 41 700,00 |

