ОГРН 1027301484891
Прайс-лист на трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001
с 31 октября 2024 г. Цены указаны в рублях, за 1 м.


Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС | Толщина стенки,мм | Цена, с НДС |
PN 5,0 атм. | PN 6,0 атм. | PN 8,0 атм. | PN 10,0 атм. | PN 12,5 атм. | PN 16,0 атм. | |||||||
Ø 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 48,00 | — |
Ø 32 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 60,00 | 2,4 | 78,00 | 3,0 | 96,00 |
Ø 40 | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 96,00 | — | — | — | — |
Ø 50 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 132,00 | — | — | — | — |
Ø 63 | — | — | — | — | 3,8 | 198,00 | 4,7 | 264,00 | 5,8 | 294,00 | ||
Ø 75 | — | — | — | — | — | — | 4,5 | 294,00 | 5,5 | 330,00 | — | — |
Ø 90 | — | — | — | — | — | — | 5,4 | 420,00 | — | — | — | — |
Ø 110 | — | — | 4,2 | 390,00 | 5,3 | 450,00 | 6,6 | 564,00 | 8,1 | 660,00 | 10,0 | 780,00 |
Ø 160 | — | — | 6,2 | 840,00 | 7,7 | 996,00 | 9,5 | 1194,00 | 11,8 | 1410,00 | 14,8 | 1770,00 |
Ø 225 | — | — | 8,6 | 1620,00 | 10,8 | 1890,00 | 13,4 | 2190,00 | — | — | — | — |
Ø 315 | — | — | 12,1 | 2940,00 | 15,0 | 3420,00 | 18,7 | 3990,00 | — | — | — | — |
Ø 400 | — | — | 15,3 | 4410,00 | 19,1 | 5376,00 | 23,7 | 6480,00 | — | — | — | — |
Ø 500 | — | — | — | — | — | — | 29,7 | 9540,00 | — | — | — | — |
- Трубы поставляются из наличия со склада по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 20Г.
- Возможна поставка труб диаметром до 1400 мм и давлением до 20 атм.
- Осуществляется подбор необходимых фасонных соединительных частей по рабочим чертежам заказчика, возможна доставка.
- На оптовые заказы скидки до 10%.
- Цены фиксируются на момент оплаты.