С 1 января 2026 г., цены указаны в рублях за ед.
| Наименование | тип | Цена, с НДС | |
![]() |
Люк полимерный | Л- 1,5тн. | 1 159,00 |
| Л- 3 тн. | 1 586,00 | ||
| Т – 25 тн. | 2 928,00 | ||
| Люк чугунный | Л -1,5 тн. | 8 723,00 | |
| Л- 3тн. | 9 943,00 | ||
| Т -25 тн. | 14 945,00 |
Отводы, переходы и муфты стальные
| Наименование | Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
Отвод ст.20 ГОСТ 17375-01 |
57 х 3 | 244,00 |
| 76 х 3,5 | 366,00 | ||
| 89 х 3,5 | 488,00 | ||
| 108 х 3,5 | 793,00 | ||
| 159 х 4,5 | 2 379,00 | ||
| 219 х 6,0 | 4 636,00 | ||
| 325 х 8,0 | 11 956,00 | ||
![]() |
Переход стальной |
108 х 57 | 366,00 |
| 108 х 89 | 549,00 | ||
| 159 х 108 | 976,00 | ||
| 219 х 108 | 1 159,00 | ||
| 219 х 159 | 2 379,00 | ||
| Переход стальной фланцевый | 80 х 50 | 3 904,00 | |
| 100 х 50 | 4 392,00 | ||
| 100 х 80 | 4 880,00 | ||
| 150 х 100 | 6 954,00 | ||
| 200 х 100 | 9 150,00 | ||
| 200 х 150 | 9 760,00 | ||
![]() |
Муфта стальная | 20 | 122,00 |
| 25 | 146,40 | ||
| 32 | 183,00 | ||
| 40 | 219,60 | ||
| 50 | 292,80 | ||
![]() |
Тройник стальной | 108 | 1 952,00 |
| Тройник стальной сланцевый | 100 | 6 954,00 | |
| 150 | 9 699,00 | ||
![]() |
Заглушка стальная | 108 | 366,00 |
| 159 | 732,00 | ||
| 219 | 976,00 |
Сгон
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
20 | 48,80 |
| 25 | 146,40 | |
| 32 | 195,20 | |
| 40 | 244,00 | |
| 50 | 292,80 |
Резьба
| Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
20 | 48,80 |
| 32 | 61,00 | |
| 40 | 73,20 | |
| 50 | 97,60 |
Шпилька
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
16/1000 | 549,00 |
| 18/1000 | 671,00 | |
| 20/1000 | 793,00 | |
| 22/1000 | 976,00 |
Болты и гайки
| Наименование | Ед. изм. | Цена,с НДС | |
![]() |
Болт М16х65 | кг. | 268,40 |
| Болт М16х75 | кг. | 268,40 | |
| Болт М16х80 | кг. | 268,40 | |
| Болт М18х90 | кг. | 292,80 | |
| Гайка М16 | кг. | 329,40 | |
| Гайка М18 | кг. | 329,40 | |
| Гайка М20 | кг. | 329,40 | |
| Болт М20х90 | кг. | 292,80 | |
| Болт М20х120 | кг. | 292,80 | |
| Шайба М16 | кг. | 329,40 |











