С 1 октября 2025 г., цены указаны в рублях за ед.
| Наименование | тип | Цена, с НДС | |
![]() |
Люк полимерный | Л- 1,5тн. | 960,00 |
| Л- 3 тн. | 1 488,00 | ||
| Т – 25 тн. | 3 180,00 | ||
| Люк чугунный | Л -1,5 тн. | 8 700,00 | |
| Л- 3тн. | 9 960,00 | ||
| Т -25 тн. | 14 940,00 |
Отводы, переходы и муфты стальные
| Наименование | Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
Отвод ст.20 ГОСТ 17375-01 |
57 х 3 | 228,00 |
| 76 х 3,5 | 354,00 | ||
| 89 х 3,5 | 474,00 | ||
| 108 х 3,5 | 834,00 | ||
| 159 х 4,5 | 2 370,00 | ||
| 219 х 6,0 | 4 770,00 | ||
| 325 х 8,0 | 11 940,00 | ||
![]() |
Переход стальной |
108 х 57 | 390,00 |
| 108 х 89 | 540,00 | ||
| 159 х 108 | 954,00 | ||
| 219 х 108 | 990,00 | ||
| 219 х 159 | 2 340,00 | ||
![]() |
Муфта стальная | 50 | 270,00 |
![]() |
Тройник стальной | 108 |
|
![]() |
Заглушка стальная | 108 |
Сгон
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
20 | 48,00 |
| 25 | 150,00 | |
| 32 | 198,00 | |
| 50 | 294,00 |
Резьба
| Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
20 | 48,00 |
| 50 | 90,00 |
Шпилька
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
16/1000 | 540,00 |
| 18/1000 | 630,00 | |
| 20/1000 | 780,00 | |
| 22/1000 | 900,00 |
Болты и гайки
| Наименование | Ед. изм. | Цена,с НДС | |
![]() |
Болт М16х65 | кг. | 270,00 |
| Болт М16х75 | кг. | 270,00 | |
| Болт М16х80 | кг. | 270,00 | |
| Болт М18х90 | кг. | 294,00 | |
| Гайка М16 | кг. | 330,00 | |
| Гайка М18 | кг. | 330,00 | |
| Гайка М20 | кг. | 330,00 | |
| Болт М20х90 | кг. | 294,00 | |
| Болт М20х120 | кг. | 294,00 | |
| Шайба М16 | кг. | 330,00 |











