С 1 января 2026 г., цены указаны в рублях за ед.
| Наименование | тип | Цена, с НДС | |
![]() |
Люк полимерный | Л- 1,5тн. | 1 159,00 |
| Л- 3 тн. | 1 586,00 | ||
| Т – 25 тн. | 2 928,00 | ||
| Люк чугунный | Л -1,5 тн. | 8 723,00 | |
| Л- 3тн. | 9 943,00 | ||
| Т -25 тн. | 14 945,00 |
Отводы, переходы и муфты стальные
| Наименование | Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
Отвод ст.20 ГОСТ 17375-01 |
57 х 3 | договорная |
| 76 х 3,5 | договорная | ||
| 89 х 3,5 | договорная | ||
| 108 х 3,5 | договорная | ||
| 159 х 4,5 | договорная | ||
| 219 х 6,0 | договорная | ||
| 325 х 8,0 | договорная | ||
![]() |
Переход стальной |
108 х 57 | договорная |
| 108 х 89 | договорная | ||
| 159 х 108 | договорная | ||
| 219 х 108 | договорная | ||
| 219 х 159 | договорная | ||
| Переход стальной фланцевый | 80 х 50 | договорная | |
| 100 х 50 | договорная | ||
| 100 х 80 | договорная | ||
| 150 х 100 | договорная | ||
| 200 х 100 | договорная | ||
| 200 х 150 | договорная | ||
![]() |
Муфта стальная | 20 | договорная |
| 25 | договорная | ||
| 32 | договорная | ||
| 40 | договорная | ||
| 50 | договорная | ||
![]() |
Тройник стальной | 108 | договорная |
| Тройник стальной сланцевый | 100 | договорная | |
| 150 | договорная | ||
![]() |
Заглушка стальная | 108 | договорная |
| 159 | договорная | ||
| 219 | договорная |
Сгон
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
20 | 48,80 |
| 25 | 146,40 | |
| 32 | 195,20 | |
| 40 | 244,00 | |
| 50 | 292,80 |
Резьба
| Диаметр, мм | Цена, с НДС | |
![]() |
20 | 48,80 |
| 32 | 61,00 | |
| 40 | 73,20 | |
| 50 | 97,60 |
Шпилька
| Диаметр, мм | Цена , с НДС | |
![]() |
16/1000 | 549,00 |
| 18/1000 | 671,00 | |
| 20/1000 | 793,00 | |
| 22/1000 | 976,00 |
Болты и гайки
| Наименование | Ед. изм. | Цена,с НДС | |
![]() |
Болт М16х65 | кг. | 268,40 |
| Болт М16х75 | кг. | 268,40 | |
| Болт М16х80 | кг. | 268,40 | |
| Болт М18х90 | кг. | 292,80 | |
| Гайка М16 | кг. | 329,40 | |
| Гайка М18 | кг. | 329,40 | |
| Гайка М20 | кг. | 329,40 | |
| Болт М20х90 | кг. | 292,80 | |
| Болт М20х120 | кг. | 292,80 | |
| Шайба М16 | кг. | 329,40 |











