Прайс-лист на компрессионные фасонные соединительные детали
С 1 января 2026 г. Цены указаны в рублях, за 1 штуку.

Муфта соединительная
| d x d | Цена с НДС, руб. |
| 20х20 | договорная |
| 25х25 | договорная |
| 32х32 | договорная |
| 40х40 | договорная |
| 50х50 | договорная |
| 63х63 | договорная |
| 75х75 | договорная |
| 90х90 | договорная |
| 110х110 | договорная |

Фланцевое соединение
| d х d | Цена, с НДС |
| 50х2″ | договорная |
| 63х2″ | договорная |
| 75х2 1/2″ | договорная |
| 90х3″ | договорная |
| 90х4″ | договорная |
| 110х4″ | договорная |
Муфта переходная| d х d | Цена, с НДС |
| 32х25 | договорная |
| 40х32, 40х25 | договорная |
| 50х40, 50х32, 50х25 | договорная |
| 63х50 | договорная |
| 63х25, 32, 40 | договорная |
| 75х63 | договорная |
| 90х63 | договорная |
| 90х75 | договорная |
| 110х63 | договорная |
| 110х90 | договорная |
Заглушка компрессионная
| d | Цена, с НДС |
| 25 | договорная |
| 32 | договорная |
| 40 | договорная |
| 50 | договорная |
| 63 | договорная |
| 75 | договорная |
| 90 | договорная |
| 110 | договорная |
Муфта переходная с наружной резьбой
| d х d | Цена, с НДС |
| 25х3/4″ | договорная |
| 25х1″ | договорная |
| 32х1″ | договорная |
| 32х1 1/4″ | договорная |
| 40х1 1/4″ | договорная |
| 40х1 1/2″ | договорная |
| 50х2″ | договорная |
| 63х2″ | договорная |
| 75х2″ | договорная |
| 75х2 1/2″ | договорная |
| 90х2″ | договорная |
| 110×2″ | договорная |
| 110х4″ | договорная |
Муфта переходная с внутренней резьбой
| d х d | Цена, с НДС |
| 32х3/4″, 32х1″, 32х1 1/4″ | договорная |
| 40х1 1/4″ | договорная |
| 50х1 1/2″ | договорная |
| 62х2″ | договорная |
| 75х2″ | договорная |
| 90х2″ | договорная |
| 110х2″ | договорная |
Отвод 90°
| d х d | Цена, с НДС |
| 25х25 | договорная |
| 32х25 | договорная |
| 32х32 | договорная |
| 40х32 | договорная |
| 40х40 | договорная |
| 50х40 | договорная |
| 50х50 | договорная |
| 63х50 | договорная |
| 63х63 | договорная |
| 63х63 (45°) | договорная |
| 75х75 | договорная |
| 90х90 | договорная |
| 110х110 | договорная |
Отвод переходной с наружной резьбой
| d х d | Цена, с НДС |
| 25х3/4″ | договорная |
| 25х1″ | договорная |
| 32х1″ | договорная |
| 32х1 1/4″ | договорная |
| 40х1 1/4″ | договорная |
| 50х1 1/2″ | договорная |
| 63х2″ | договорная |
Отвод переходной с внутренней резьбой
| d х d | Цена, с НДС |
| 32х3/4″ | договорная |
| 32х1″ | договорная |
| 40х1″, 40х1 1/4″ | договорная |
| 50х1 1/2″ | договорная |
| 63х2″ | договорная |
Тройник равносторонний
| d х d х d | Цена, с НДС |
| 25х25х25 | договорная |
| 32х32х32 | договорная |
| 40х40х40 | договорная |
| 50х50х50 | договорная |
| 63х63х63 | договорная |
| 75х75х75 | договорная |
| 90х90х90 | договорная |
| 110х110х110 | договорная |
Тройник редукционный
с наружной резьбой
| d х d х d | Цена, с НДС |
| 32х3/4″х32 | договорная |
| 32х1″х32 | договорная |
| 40х1 1/4″х40 | договорная |
| 50х1 1/2″х50 | договорная |
| 63х2″х63 | договорная |
Тройник редукционный
с внутренней резьбой
| d х d х d | Цена, с НДС |
| 32х3/4″х32 | договорная |
| 32х1″х32 | договорная |
| 40х1 1/4″х40 | договорная |
| 50х1 1/2″х50 | договорная |
| 63х2″х63 | договорная |
Тройник редукционный
| d х d х d | Цена, с НДС |
| 32х25х32 | договорная |
| 40х32х40 | договорная |
| 50х40х50 | договорная |
| 63х32х63 | договорная |
| 63х40х63 | договорная |
| 63х50х63 | договорная |
Кран шаровый
| d х d | Цена, с НДС |
| 20х20 | договорная |
| 25х25 | договорная |
| 32х32 | договорная |
| 40х40 | договорная |
| 50х50 | договорная |
| 63х63 | договорная |
Латунь
| d х d | Цена, с НДС |
| 2″ х 2″ | договорная |
| 2″ х 1 1/2 | договорная |
| 1 1/4 х 1 1/4 | договорная |
| 1 х 1 | договорная |
| 3/4 х 3/4 | договорная |
Седёлка с резьбовым отводом
| d х d х d | Цена, с НДС |
| 32х1/2″ | договорная |
| 32х3/4″ | договорная |
| 40х1/2″ | договорная |
| 40х3/4″ | договорная |
| 50х3/4″ | договорная |
| 63х1/2 | договорная |
| 63х3/4 | договорная |
| 63х1″ | договорная |
| 63х1 1/4 | договорная |
| 63х2 | договорная |
| 75х3/4″ | договорная |
| 75х2″ | договорная |
| 90х3/4 | договорная |
| 90х1″ | договорная |
| 90х2″ | договорная |
| 110х1/2 | договорная |
| 110х3/4 | договорная |
| 110х1″ | договорная |
| 110х1 1/4 | договорная |
| 110х1 1/2 | договорная |
| 110х2″ | договорная |
| 160х1″ | договорная |
| 160х2″ | договорная |
| 160х4″ | договорная |
| 225х1″ | договорная |
| 225х1 1/4″ | договорная |
| 225х2″ | договорная |
| 225х4″ | договорная |
| 315х2″ | договорная |

Ключи компрессионные
| d х d | Цена, с НДС |
| 40-63 (металл) | договорная |
| 75-110 (металл) | договорная |
| 40-63 (пластик) | договорная |
| 75-110 (пластик) | договорная |

