Цена на буровые (обсадные) трубы ПВХ для скважин
С 1 октября 2025 г. Цены указаны в рублях за 1 шт. с НДС
| Наружний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы, мм | Цена за 1 шт. в руб, с НДС | |
![]() |
125 | 5,0 | 2090 | договорная |
| 3090 | договорная | |||
| 4090 | договорная | |||
| — | договорная | |||
| 6,0 | 2090 | договорная | ||
| 3090 | договорная | |||
![]() |
140 | 6,5 | 2095 | договорная |
| 3095 | договорная | |||
| 4095 | договорная | |||
| 8,0 | 2095 | договорная | ||
| 3095 | договорная | |||
| Фильтр щелевой | 125 | 5,0 | 2070 | договорная |
| 3070 | договорная | |||
| Фильтр с напылением | 125 | 5,0 | 2070 | договорная |
| 3070 | договорная | |||
| Труба фильтрующая ЭФВП | 140 | 6,5 | 2000 | договорная |
| 3000 | договорная | |||
| Заглушка конусная | 125 | — | — | договорная |
| Оголовок скважин | 125 | — | — | договорная |


