| Наименование | Диаметр | Цена, с НДС | |
![]() |
Задвижка чугунная 30ч6бр (Россия) Ру -10-16 | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 300 | договорная | ||
![]() |
Задвижка 30ч 39р (Синие) | 50 | договорная |
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 300 | договорная | ||
| 400 | договорная | ||
![]() |
Задвижка стальная 30с41нж (Россия) | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
![]() |
Затвор дисковый Ру-16 (Россия) класс.гер. А | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 200 D | договорная | ||
![]() |
Фланец плоский приварной ГОСТ 12820-80 (Россия) (10 атм.) | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 200(16 атм.) | договорная | ||
| 250 | договорная | ||
| 300 | договорная | ||
| 400 | договорная | ||
| 500 | договорная | ||
![]() |
Заглушка фланцевая Ру-10 (Россия) | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 300 | договорная | ||
![]() |
Кран шаровый фланцевый LD (вода) (Россия) | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
![]() |
Кран латунный LD муфтовый рычаг (Россия) | 20 | договорная |
| 25 | договорная | ||
| 32 | договорная | ||
| 40 | договорная | ||
| 50 | договорная | ||
![]() |
Клапан обратный | 100 | договорная |
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
![]() |
Прокладка паронитовая Ру-10-16 | 50 | договорная |
| 80 | договорная | ||
| 100 | договорная | ||
| 150 | договорная | ||
| 200 | договорная | ||
| 250 | договорная | ||
| 300 | договорная | ||
| 300 рез. | договорная | ||
![]() |
Тех.резина ТМКЩ, 4 мм | 1 кг | договорная |












