Прайс-лист на компрессионные фасонные соединительные детали
С 31 октября 2024 г. Цены указаны в рублях, за 1 штуку.
d х d | Цена, с НДС | |
Муфта соединительная |
25х25 | 180,00 |
32х32 | 240,00 | |
40х40 | 300,00 | |
50х50 | 450,00 | |
63х63 | 540,00 | |
75х75 | 1 740,00 | |
90х90 | 2 700,00 | |
110х110 | 3 300,00 | |
Фланцевое соединение |
d х d | Цена, с НДС |
50х2″ | 1 470,00 | |
63х2″ | 1 470,00 | |
75х2 1/2″ | 2 340,00 | |
90х3″ | 3 180,00 | |
90х4″ | 3 540,00 | |
110х4″ | 3 180,00 | |
Муфта переходная |
d х d | Цена, с НДС |
32х25 | 198,00 | |
40х32, 40х25 | 294,00 | |
50х40, 50х32, 50х25 | 354,00 | |
63х50 | 540,00 | |
63х25, 32, 40 | 870,00 | |
75х63 | 1 950,00 | |
90х63 | 2 400,00 | |
90х75 | 2 640,00 | |
110х63 | 3 540,00 | |
110х90 | 3 540,00 | |
Заглушка компрессионная |
d | Цена, с НДС |
32 | 150,00 | |
40 | 180,00 | |
50 | 288,00 | |
63 | 390,00 | |
75 | 1 140,00 | |
90 | 1 980,00 | |
110 | 2 340,00 | |
Муфта переходная с наружной резьбой |
d х d | Цена, с НДС |
25х3/4″ | 120,00 | |
25х1″ | 120,00 | |
32х1″ | 150,00 | |
32х1 1/4″ | 150,00 | |
40х1 1/4″ | 174,00 | |
40х1 1/2″ | 174,00 | |
50х2″ | 294,00 | |
63х2″ | 390,00 | |
75х2″ | 1 500,00 | |
75х2 1/2″ | 1 500,00 | |
110х4″ | 2 340,00 | |
Муфта переходная с внутренней резьбой |
d х d | Цена, с НДС |
32х3/4″, 32х1″, 32х1 1/4″ | 180,00 | |
40х1 1/4″ | 270,00 | |
50х1 1/2″ | 330,00 | |
62х2″ | 450,00 | |
75х2″ | 1 500,00 | |
Отвод 90° |
d х d | Цена, с НДС |
25х25 | 234,00 | |
32х32 | 270,00 | |
40х40 | 330,00 | |
50х50 | 420,00 | |
63х63 | 690,00 | |
75х75 | 1 860,00 | |
90х90 | 2 700,00 | |
110х110 | 3 900,00 | |
Отвод переходной с наружной резьбой |
d х d | Цена, с НДС |
32х1″ | 150,00 | |
40х1 1/4″ | 234,00 | |
50х1 1/2″ | 294,00 | |
63х2″ | 540,00 | |
Отвод |
d х d | Цена, с НДС |
32х3/4″ | 150,00 | |
32х1″ | 180,00 | |
40х1″, 40х1 1/4″ | 270,00 | |
50х1 1/2″ | 330,00 | |
63х2″ | 780,00 | |
Тройник равносторонний |
d х d х d | Цена, с НДС |
25х25х25 | 240,00 | |
32х32х32 | 330,00 | |
40х40х40 | 450,00 | |
50х50х50 | 570,00 | |
63х63х63 | 1 140,00 | |
75х75х75 | 1 740,00 | |
90х90х90 | 3 900,00 | |
110х110х110 | 4 980,00 | |
Тройник редукционный с наружной резьбой |
d х d х d | Цена, с НДС |
32х3/4″х32 | 216,00 | |
32х1″х32 | 216,00 | |
40х1 1/4″х40 | 390,00 | |
50х1 1/2″х50 | 450,00 | |
63х2″х63 | 870,00 | |
Тройник редуционный с внутренней резьбой |
d х d х d | Цена, с НДС |
32х3/4″х32 | 240,00 | |
32х1″х32 | 240,00 | |
40х1 1/4″х40 | 390,00 | |
50х1 1/2″х50 | 450,00 | |
63х2″х63 | 960,00 | |
Тройник редукционный |
d х d х d | Цена, с НДС |
32х25х32 | 240,00 | |
40х32х40 | 570,00 | |
50х40х50 | 780,00 | |
63х32х63 | 1 140,00 | |
63х40х63 | 1 140,00 | |
63х50х63 | 1 320,00 | |
Кран шаровый |
d х d | Цена, с НДС |
25х25 | 570,00 | |
32х32 | 630,00 | |
40х40 | 1 140,00 | |
50х50 | 1 740,00 | |
63х63 | 2 520,00 | |
Латунь |
d х d | Цена, с НДС |
2″ х 2″ | 780,00 | |
2″ х 1 1/2 | 540,00 | |
1 1/4 х 1 1/4 | 540,00 | |
1 х 1 | 330,00 | |
3/4 х 3/4 | 330,00 | |
Седёлка с резьбовым отводом |
d х d х d | Цена, с НДС |
40х1/2″ | 210,00 | |
50х3/4″ | 270,00 | |
63х1/2 | 330,00 | |
63х3/4 | 330,00 | |
63х1″ | 330,00 | |
63х1 1/4 | 330,00 | |
63х2 | 390,00 | |
75х3/4″ | 480,00 | |
75х2″ | 540,00 | |
90х3/4 | 480,00 | |
90х1″ | 480,00 | |
90х2″ | 600,00 | |
110х1/2 | 540,00 | |
110х3/4 | 540,00 | |
110х1″ | 540,00 | |
110х1 1/4 | 540,00 | |
110х1 1/2 | 690,00 | |
110х2″ | 690,00 | |
160х1″ | 1 980,00 | |
160х2″ | 2 100,00 | |
160х4″ | 4 200,00 | |
225х2″ | 5 970,00 | |
315х2″ | 11 400,00 | |
Ключ компрессионный металлический |
d х d | Цена, с НДС |
40-63 | 2 970,00 | |
75-110 | 4 770,00 | |
Ключ компрессионный металлический | d х d | Цена, с НДС |
40-63 | 990,00 | |
75-110 | 1470,00 |